BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG VÀ VẬT TƯ LẮP ĐẶT |
(Áp dụng cho máy điều hòa treo tường Công suất 9.000Btu - 24000Btu) |
| | | | |
STT | CHI TIẾT VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
I | CÔNG LẮP ĐẶT | | | |
1 | Lắp đặt thông thường (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | | 200,000 ₫ |
2 | Lắp đặt thông thường (18.000 - 24.000Btu) | Bộ | | 250,000 ₫ |
3 | Lắp đặt sử dụng máy Inverter công suất (9.000 - 12.000)Btu | Bộ | | 250,000 ₫ |
4 | Lắp đặt sử dụng máy Inverter công suất (18.000 - 24.000)Btu | Bộ | | 350,000 ₫ |
II | ỐNG ĐỒNG | | | |
1 | Ống đồng cho máy (9.000 - 12.000)Btu | Mét | | 150,000 ₫ |
2 | Ống đồng cho máy ( 18.000 - 24.000)Btu | Mét | | 170,000 ₫ |
3 | Bảo ôn + xi cuốn | Mét | | 20,000 ₫ |
III | GIÁ ĐỠ CỤC NÓNG NGOÀI TRỜI | | | |
1 | Giá đỡ nhỏ (9.000 - 12.000Btu) | Bộ | | 90,000 ₫ |
2 | Giá đỡ lớn (18.000 - 24.000Btu) | Bộ | | 120,000 ₫ |
IV | DÂY ĐIỆN | | | |
1 | Dây điện Trần Phú 2 * 1.5mm | Mét | | 15,000 ₫ |
2 | Dây điện Trần Phú 2 * 2.5mm | Mét | | 20,000 ₫ |
3 | Dây điện Trần Phú 2 * 4mm | Mét | | 40,000 ₫ |
4 | Dây cáp nguồn 3*4+1*2.5mm | Mét | | 80,000 ₫ |
V | ỐNG THOÁT NƯỚC | | | |
1 | Ống thoát nước mềm | Mét | | 10,000 ₫ |
2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | | 15,000 ₫ |
3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | | 45,000 ₫ |
VI | CÁC LOẠI CHI PHÍ KHÁC | | | |
1 | Gen điện | Mét | | 20,000 ₫ |
2 | Gen đi ống đồng | Mét | | 40,000 ₫ |
3 | Nhân công đục tường | Mét | | 50,000 ₫ |
4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | | 50,000 ₫ |
5 | Chi phí bảo dưỡng điều hòa | Bộ | | 160,000 ₫ |
6 | Chi phí kiểm tra đường ống | Bộ | | 100,000 ₫ |
7 | Chi phí tháo máy | Bộ | | 150,000 ₫ |
8 | Chi phí lắp đặt sử dụng thang dây | Bộ | | 400,000 ₫ |
9 | Aptomat 1 pha | Cái | | 80,000 ₫ |
TỔNG CỘNG |
Ghi chú: | | | |
- Gía trên chưa bao gồm VAT 10% | | | |
- Kích thước ống đồng được sử dụng theo đúng tiêu chuẩnkỹ thuật. |
- Thanh toán tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt ngay sau khi thử máy chạy tốt. |
_ Bảo hành lắp đặt trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký bản nghiệm thu. | | | |